Ravintoaine | Määrä | % päivittäisestä saantisuosituksesta (DRI)* |
---|---|---|
Vitamiini B1 | 75 mg | 6818% |
Vitamiini B2 | 100 mg | 7143% |
Niasiini | 50 mg | 313% |
Pantoteenihappo | 75 mg | 1250% |
Vitamiini B6 | 25 mg | 1786% |
Biotiini | 300 µg | 600% |
Foolihappo | 400 µg | 200% |
Vitamiini B12 | 200 µg | 8000% |
Vitamiini C | 120 mg | 150% |
Inositoli | 100 mg | - |
Koliini | 50 mg | - |
PABA | 50 mg | - |
Ainesosat: Askorbiinihappo, kasvipohjainen kapseli (HPMC), vitamiini B2 (riboflaviini), vitamiini B6 (pyridoksiini HCL), inositoli, täyteaine: E-460, vitamiini B1 (tiamiini HCL), vitamiini B5 (kalsium-d-pantotenaatti), vitamiini B3 (nikotiiniamidi), koliinibitartraatti, PABA (para-aminobentsoehappo), vitamiini B7 (d-biotiini), vitamiini B-12 (metyylikobalamiini), paakkuuntumisenestoaine: E470b, vitamiini B-9 (pteroyylimonoglutamiinihappo)