100% Micro Whey Active Banaani | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 477 | |
Energia (kcal) | 114 | |
Rasva (g) | 1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,6 | |
Hiilihydraatit (g) | 1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 25,2 | |
Ravintokuitu (g) | 0 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito)(99%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Biscotto Keksi | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 477 | |
Energia (kcal) | 114 | |
Rasva (g) | 1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,6 | |
Hiilihydraatit (g) | 1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 25,2 | |
Ravintokuitu (g) | 0 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito)(99%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Cafe Latte | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 474 | |
Energia (kcal) | 113 | |
Rasva (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | |
Hiilihydraatit (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 24,6 | |
Ravintokuitu (g) | 0,38 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (96%), vähärasvainen kaakaojauhe (3,34%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Suklaa | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 474 | |
Energia (kcal) | 113 | |
Rasva (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | |
Hiilihydraatit (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 24,6 | |
Ravintokuitu (g) | 0,38 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (96%), vähärasvainen kaakaojauhe (3,84%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Suklaa ja Kookos | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 474 | |
Energia (kcal) | 113 | |
Rasva (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | |
Hiilihydraatit (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 24,6 | |
Ravintokuitu (g) | 0,38 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (96%), vähärasvainen kaakaojauhe (3,79%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Suklaa ja Hasselpähkinä | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 474 | |
Energia (kcal) | 113 | |
Rasva (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | |
Hiilihydraatit (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 24,6 | |
Ravintokuitu (g) | 0,38 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (96%), vähärasvainen kaakaojauhe (3,34%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Maapähkinävoi Suklaa | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 474 | |
Energia (kcal) | 113 | |
Rasva (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | |
Hiilihydraatit (g) | 1,1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 24,6 | |
Ravintokuitu (g) | 0,38 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (96%), vähärasvainen kaakaojauhe (3,82%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |
100% Micro Whey Active Suolattu Karamelli | ||
Per 30g | ||
Energia (kJ) | 477 | |
Energia (kcal) | 114 | |
Rasva (g) | 1 | |
Johon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,6 | |
Hiilihydraatit (g) | 1 | |
Johon sisältyy sokerit (g) | 1 | |
Proteiini (g) | 25,2 | |
Ravintokuitu (g) | 0 | |
Suola (g) | 0,07 |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti (maito) (99%), aromit, makeutusaineet (E955, E950) |
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Voi sisältää jälkiä soijasta. |