Annostus : 40 g (1 mitta) Annoksia per pakkaus : 10 | |||||||
40 g | RI% ** | 100 g | 40 g | RI% ** | 100 g | ||
Energia | 609 kj | 7 % | 1526 kj | Hiilihydraatit | 1,7 g | 1% | 4,3 g |
144 kcal | 360 kcal | josta sokeria | 1,6 g | 2 % | 4,0 g | ||
Rasva | 1,9 g | 3 % | 4,8 g | Proteiini | 30 g | 60 % | 75 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,8 g | 4 % | 2,0 g | Suola | 0,04 g | 1 % | 0,10 g |
*Suolapitoisuus riippuu luonnossa esiintyvästä natriumista ** RI%: Vertailusaanti keskimääräiselle aikuiselle (8400 kj/2000 kcal) |
Ainekset: kalsiumkaseinaatti (maidosta), heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine: SOIJAlesitiini), Rasva MAITOjauhe, sakeuttamisaine (ksantaanikumi, karrageeni), vähärasvainen kaakaojauhe (10-12 %), maku (suklaakonvehti, kaakao, tumma suklaa), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K)