Sisältö | Per 100 g | Per 28 g |
Energia | 1 344 kJ / 321 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
Rasva | 0,7 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 2,9 g | 0,8 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Proteiini | 70 g | 20 g |
Suola | 0,14 g | 0,04 g |
Ainesosat: Hydrolysoitu herneen proteiini-isolaatti, happo (sitruunahappo), aromit, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), makeutusaineet (sukraloosi, stevioliglykosidit steviasta), kurkumaöljy-uute, punajuurikonsentraatti.
Lime Sorbet
Sisältö | Per 100 g | Per 28 g |
Energia | 1 338 kJ / 320 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
Rasva | 0,7 g | <0,5 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 2,3 g | 0,6 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Proteiini | 70 g | 20 g |
Suola | 0,14 g | 0,04 g |
Ainesosat: Hydrolysoitu herneen proteiini-isolaatti, happo (sitruunahappo), aromit, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), makeutusaineet (sukraloosi, stevioliglykosidit steviasta), kurkumaöljy-uute, spiruliinajauhe.
Allergiatiedot: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös: MAITO, GLUTEENI, KANANMUNA, SOIJA, PÄHKINÄT ja MAAPÄ