Sisältö / 1 kapseli: | Määrä: | % RDI: * |
Vitamiinit | ||
A-vitamiini | 1600 mg | 200% |
D3-vitamiini | 10 mg | 200% |
E-vitamiini | 20 mg | 200% |
C-vitamiini | 150 mg | 250% |
B1-vitamiini | 20 mg | 1428% |
B2-vitamiini | 20 mg | 1250% |
Niasiini | 35 mg | 194% |
B6-vitamiini | 20 mg | 1000% |
Folasiini | 400 g | 200% |
B12-vitamiini | 20 mg | 2000% |
Biotiini | 300 g | 200% |
Pantoteenihappo | 12 mg | 600% |
Ginko biloba (neidonhiuspuu-uute) | 10 mg | - |
sitrushedelmien bioflavonoidit 40% | 100 mg | - |
Mustapippuriuute (piperiini (95%)) | 1 mg | - |
HEPA-PROST DETOX® | ||
Sahapalmu- / palmunjuuriuute 45% | 80 mg | - |
Kurpitsansiemenuute 5: 1 | 60 mg | |
Nokkosuute | 60 mg | |
Maarianohdakeuute 80% josta silibiniiniä | 50 mg 40 mg | |
ALA (alfa-lipoiinihappo) | 10 mg | - |
*% RDA = suositeltu päivittäinen saanti. |
Mineraalit | 1 kapseli | % RDA * |
Magnesium | 80 mg | 27% |
Kalsium | 50 mg | 6% |
Kalium | 50 mg | - |
Sinkki | 15 mg | 100% |
Rauta | 3 mg | 21% |
Mangaani | 3 mg | - |
Kupari | 500 g | - |
Jodi | 150. G | 100% |
Kromi | 150. G | - |
Seleeni | 75. G | - |
Molybdeeni | 50. G | - |
*% RDA = suositeltu päivittäinen saanti. |