Ravintoarvo | Per 4 kapselia | Per 8 kapselia | Per 100 g |
---|---|---|---|
Energiaa | 104 kJ/25 kcal | 209 kJ/50 kcal | 1453 kJ/348 kcal |
Rasvaa | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
Hiilihydraatteja | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
joista sokereita | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
Kuitua | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteiinia | 6 g | 12 g | 83 g |
Suolaa | 0,3 g | 0,6 g | 3,9 g |
Aminohappoprofiili | Per 4 kapselia | Per 8 kapselia | Per 100 g |
---|---|---|---|
L-leusiini (BCAA) | 258 mg | 516 mg | 3 582 mg |
L-isoleusiini (BCAA) | 176 mg | 352 mg | 2 442 mg |
L-valiini (BCAA) | 129 mg | 258 mg | 1 791 mg |
L-arginiini | 469 mg | 938 mg | 6 512 mg |
L-fenyylialaniini | 193 mg | 387 mg | 2 686 mg |
L-histidiini | 94 mg | 187 mg | 1 302 mg |
L-lysiini | 322 mg | 645 mg | 4 477 mg |
L-metioniini | 123 mg | 246 mg | 1 709 mg |
L-treoniini | 223 mg | 445 mg | 3 093 mg |
L-tryptofaani | 47 mg | 94 mg | 651 mg |
L-alaniini | 404 mg | 809 mg | 5 617 mg |
L-asparagiinihappo | 697 mg | 1 395 mg | 9 687 mg |
L-glutamiinihappo | 709 mg | 1 418 mg | 9 849 mg |
Glysiini | 733 mg | 1 465 mg | 10 175 mg |
L-proliini | 404 mg | 809 mg | 5 617 mg |
L-seriini | 252 mg | 504 mg | 3 500 mg |
L-kysteiini | 29 mg | 59 mg | 407 mg |
L-tyrosiini | 88 mg | 176 mg | 1 221 mg |
Aminohappojen kokonaismäärä | 5 351 mg | 10 702 mg | 74 318 mg |
Ainesosat: 90 % Pohjois-Atlantin lohiproteiinihydrolysaattia, täyteaine kalsiumkarbonaatti, pintakäsittelyaine polyvinyylialkoholi, polyetyleeniglykoli, talkki, paakkuuntumisenestoaine silikonidioksidi, rasvahappojen magnesiumsuolat, luonnollinen aromi.