Ravintoarvo | Per 1 kapseli | Per 9 kapselia | Per 100 g |
Energiaa | 3,3 kJ/0,73 kcal | 31,8 kJ/7,6 kcal | 224 kJ/53,6 kcal |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g | 0,1 g | 0,6 g |
Proteiinia | 0,2 g | 1,8 g | 12,8 g |
L-glutamiinia | 1 400 mg | 12,6 g | 89,5 g |
Ainesosat: 99,3 % L-glutamiinia, sakeuttamisaine (mikrokiteinen selluloosa), voiteluaine (magnesiumstearaatti), gelatiini, väriaine: E171.