Ravintosisältö | Per 100 g | Per kapseli | Per 4 kapselia |
Energiaa | 197,6 kJ/47,9 kcal | 3,3 kJ/0,8 kcal | 13,4 kJ/3,2 kcal |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g | 0 g |
- joista sokereita | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteiinia | 11,98 g | 0,2 g | 0,8 g |
L-arginiini-HCl-ainesosaa | 89,82 g | 1 500 mg | 6 000 mg |
Ainesosat: 89,8 % L-arginiinihydrokloridia, magnesiumsuoloja, gelatiinia, väriainetta: E171.