Ravintosisältö | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1699 / 406 | 255 / 61 |
Rasva | 2 g | 0,3 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,7 g | 0,1 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 97 g | 14,5 g |
Suola | 1 g | 0,15 g |
Ainesosat: Luidenliemijauhe, auringonkukkalesitiini (1%)
Chocolate
Ravintosisältö | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1674 / 400 | 251 / 60 |
Rasva | 6 g | 0,9 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,2 g | 0,2 g |
Hiilihydraatit | 2,6 g | 0,4 g |
- josta sokereita | 0,1 g | 0 g |
- josta sokerialkoholeja | 0,25 g | 0,04 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 80,3 g | 12 g |
Suola | 2,4 g | 0,4 g |
Ainesosat: Luuliemijauhe, kaakaojauhe, merisuola, auringonkukkalesitiini (1 %), steviauute (makeutusaine stevioliglykosidit)
Savory Spices
Ravintosisältö | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1598 / 389 | 240 / 58 |
Rasva | 4,4 g | 0,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 1,5 g | 0,2 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0,3 g | 0 g |
Proteiini | 83,7 g | 12,6 g |
Suola | 7 g | 1 g |
Ainesosat: Luidenliemijauhe, merisuola, sipulijauhe, valkosipulijauhe, auringonkukkalesitiini (1 %), mustapippuri, kurkuma ja persilja.