Suklaa & Hasselpähkinä
Ravintosisältö | 100 g | Annoksessa 30 g |
Energia | 1 552 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Rasva | 4,3 g | 1,3 g |
Tyydyttyneet rasvat | 3,0 g | 0,9 g |
Hiilihydraatit | 6,3 g | 1,9 g |
Sokerit | 5,0 g | 1,5 g |
Proteiini | 76,0 g | 22,8 g |
Suola | 0,4 g | 0,11 g |
Kromi | 36 μg (90 % DRI:stä*) | 11 μg (28 % DRI:stä*) |
Ainesosat: Ultrafiltoitu heraproteiinikonsentraatti maidosta, Kaakaojauhe, Aromit (suklaa, hasselpähkinä, vanilja), Makeutusaine (steviaglykosidit steviasta), Ruoansulatusentsyymit (proteaasit, peptidaasit, lipaasit, bromelaiini, laktaasi), Kromi (kromipikolinaatti). Alkuperämaa: Ruotsi/Norja/Suomi. Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, joka käsittelee myös munia ja soijaa. |
Vanilja
Ravintosisältö | 100 g | Annoksessa 30 g |
Energia | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
Rasva | 7,5 g | 2,2 g |
Tyydyttyneet rasvat | 3,0 g | 0,9 g |
Hiilihydraatit | 5,0 g | 1,5 g |
Sokerit | 5,0 g | 1,5 g |
Proteiini | 75 g | 22,5 g |
Suola | 0,4 g | 0,12 g |
Kromi | 36 μg (90 % DRI:stä*) | 11 μg (28 % DRI:stä*) |
Ainesosat: Ultrafiltoitu heraproteiinikonsentraatti maidosta, Emulgaattori (auringonkukka-lesitiini), Vanilja-aromi, Ruoansulatusentsyymit (proteaasit, peptidaasit, lipaasit, bromelaiini, laktaasi), Kromipikolinaatti. Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, joka käsittelee myös munia ja soijaa. |
Suklaa
Ravintosisältö | 100 g | Annoksessa 30 g |
Energia | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
Rasva | 7,5 g | 2,2 g |
Tyydyttyneet rasvat | 3,0 g | 0,9 g |
Hiilihydraatit | 11,4 g | 3,4 g |
Sokerit | 10,0 g | 3,0 g |
Proteiini | 75,5 g | 22,6 g |
Suola | 0,4 g | 0,12 g |
Kromi | 36 μg (90 % DRI:stä*) | 11 μg (28 % DRI:stä*) |
Ainesosat: Ultrafiltoitu heraproteiinikonsentraatti maidosta, Kaakaomassa, Sokeri, Makeutusaine (steviaglykosidit steviasta), Emulgaattori (auringonkukka-lesitiini), Ruoansulatusentsyymit (proteaasit, peptidaasit, lipaasit, bromelaiini, laktaasi), Kromi (kromipikolinaatti). Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, joka käsittelee myös munia ja soijaa. |
Ravintoarvo | 100 g | Annos 30 g |
Energia | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Rasva | 7,7 g | 2,3 g |
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,7 g | 1,4 g |
Hiilihydraatit | 7,7 g | 2,3 g |
Sokerit | 4,7 g | 1,4 g |
Proteiini | 73,2 g | 22,0 g |
Suola | 0,3 g | 0,1 g |
Kromi | 36 μg (90 % DRI:stä*) | 11 μg (28 % DRI:stä*) |
Ensyymiseos | |
Sisältö per annos | 30 g |
Proteaasi 3.0 | 8 SAPU |
Proteaasi 4.5 | 3 000 HUT |
Peptidaasi | 1 500 HUT |
Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT |
Lipaasi | 87,5 FIP |
Bromelaiini | 45 000 PU |
Laktaasi | 100 ALU |
Aminohappoprofiili per 100 g proteiiniraaka-ainetta | |
Alaniini | 4,23 g |
Arginiini | 2,01 g |
Asparagiinihappo | 9,13 g |
Systeiini | 1,88 g |
Glutamiinihappo | 14,4 g |
Glysiini | 1,48 g |
Histidiini* | 1,51 g |
Isoleusiini* | 5,08 g |
Leusiini* | 8,81 g |
Lysiini* | 7,98 g |
Metioniini* | 1,77 g |
Fenylalaniini* | 2,58 g |
Proliini | 4,85 g |
Serniini | 4,14 g |
Treoniini* | 5,88 g |
Tryptofaani* | 1,57 g |
Tyrosiini | 2,33 g |
Valiini* | 4,78 g |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei tule ylittää.
Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin suljetussa paikassa ja lasten ulottumattomissa.