Sisältö | Per 1 annospussi (2 g) | % DRI | Per 4 annospussia (8 g) | % DRI |
D-mannoosi | 750 mg | * | 3 g | * |
FOS (frukto-oligosakkaridit) | 691 mg | * | 2,8 g | * |
CranMax® (karpalouute) | 500 mg | * | 2 g | * |
Maitohappobakteerit (L. rhamnosus GG, L. gasseri, L. acidophilus) | 1 miljardi | ** | 4 miljardia | ** |
C-vitamiini | 12 mg | 15 | 48 mg | 60 |
Riboflaviini | 0,2 mg | 15 | 0,8 mg | 60 |
*DRI (päivittäinen saantisuositus) ei määritelty.
**Pienin CFU-määrä viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
Ainesosat: D-mannoosi, FOS (frukto-oligosakkaridit), CranMax® (karpalouute 34:1 (Vaccinium macrocarpon)), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), maitohappobakteerit (L. rhamnosus GG, L. gasseri, L. acidophilus), C-vitamiini (L-askorbiinihappo), riboflaviini.