Sisältö | Per 100 g | Per 20 g |
Energia | 1 477 kJ / 352 kcal | 296 kJ / 70,5 kcal |
Rasva | 8,9 g | 1,8 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 0,2 g |
- josta kertatyydyttymätöntä | 1,2 g | 0,25 g |
- josta monityydyttymätöntä | 6,3 g | 1,25 g |
- josta omega-3 | 1,3 g | 0,25 g |
Hiilihydraatit | 6,1 g | 1,2 g |
- josta sokereita | 5,2 g | 1,0 g |
Kuitu | 19,1 g | 3,8 g |
Proteiini | 52,4 g | 10,5 g |
Suola | 0,0 g | 0,0 g |
Magnesium | 787 mg (210%*) | 157,5 mg (42%*) |
Aminohapot per 100 g | ||
Alaniini | 1,9 g | 0,38 g |
Arginiini | 6,0 g | 1,2 g |
Aspartaatttihappo | 4,6 g | 0,92 g |
Kysteiini | 0,6 g | 0,12 g |
Glutamiinihappo | 9,4 g | 1,88 g |
Valiini | 2,3 g | 0,46 g |
* % DRI (päivittäinen vertailuarvo).
Ainesosat: Proteiini jauhetuista luomu hampunsiemenistä (Cannabis sativa L.), luomusertifioitu SE-EKO-01. Alkuperämaa: Eurooppa.