Käynnistä matkasi kohti vahvempaa ja terveellisempää elämäntyyliä! Aloituspakettimme tarjoaa kaiken tarvittavan harjoittelun aloittamiseen ja kestävän rutiinin luomiseen. Täydellinen aloittelijoille tai sinulle, joka haluat palata treenin pariin tauon jälkeen.
Per 100 g | Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | Chocolate Coco |
Energia (kJ) | 1534 | 1557 | 1534 |
Energia (kcal) | 367 | 373 | 367 |
Rasva (g) | 4,6 | 3,9 | 4,6 |
Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 2,8 | 3,2 |
Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
Sokeri (g) | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
Proteiini (g) | 68 | 72 | 68 |
Suola (g) | 0,36 | 0,39 | 0,36 |
Kuitu (g) | 3,9 | 1,0 | 3,9 |
Per 100 g | Chocolate Dream | Cinnamon Bun | Cookies & Cream |
Energia (kJ) | 1534 | 1557 | 1557 |
Energia (kcal) | 367 | 373 | 373 |
Rasva (g) | 4,6 | 3,9 | 3,9 |
Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
Sokeri (g) | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
Proteiini (g) | 68 | 72 | 72 |
Suola (g) | 0,36 | 0,39 | 0,39 |
Kuitu (g) | 3,9 | 1,0 | 1,0 |
Per 100 g | Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | Fresh Strawberry |
Energia (kJ) | 1579 | 1537 | 1579 |
Energia (kcal) | 378 | 362 | 378 |
Rasva (g) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 6,3 | 6,6 |
Sokeri (g) | 4,9 | 4,5 | 4,9 |
Proteiini (g) | 74 | 68 | 74 |
Suola (g) | 0,38 | 0,36 | 0,38 |
Kuitu (g) | 1,0 | 3,9 | 1,0 |
Per 100 g | Ice Coffee | Naturel | Raspberry White Chocolate |
Energia (kJ) | 1557 | 1579 | 1557 |
Energia (kcal) | 373 | 378 | 373 |
Rasva (g) | 3,9 | 4,6 | 3,9 |
Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 3,5 | 2,8 |
Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 6,6 | 6,2 |
Sokeri (g) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Proteiini (g) | 72 | 74 | 72 |
Suola (g) | 0,39 | 0,38 | 0,81 |
Kuitu (g) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Per 100 g | Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | Vanilla Pear |
Energia (kJ) | 1557 | 1557 | 1579 |
Energia (kcal) | 373 | 373 | 378 |
Rasva (g) | 3,9 | 3,9 | 4,6 |
Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
Sokeri (g) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Proteiini (g) | 72 | 72 | 74 |
Suola (g) | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
Kuitu (g) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (maito), sakeuttamisaineet (karkometyyliselluloosa, E466), aromit, rasvattoman kaakaonpuru (koskee suklaan makuja), väriaine: punajuurijauhe (koskee mansikan makuja), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami-K, laktaasi-entsyymi. *Sisältää fenylalaniinin lähteen. |
GAAM Creatine Monohydrate (500 g)
Sisältö per | 100 g | 5 g |
Kreatiinimonohydraattia | 100 g | 5 g |
Allergiatiedot: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, munia ja soijaa.
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
GAAM Magnesium (90 kapselia)
Sisältö | Per 1 kapselia |
Magnesiumsitraatti Josta magnesiumia | 800 mg 55 % DRI* 200 mg 55 % DRI* |
*DRI: Päivittäinen saantisuositus
Ainesosat: magnesiumsitraatti, täyteaine: mikrokristallisoitu selluloosa, piidioksidi, kapseli: liivate (naudasta). |
GAAM D-vitamiini (90 kapselia)
Sisältö | Per 1 kapseli |
D-vitamiini | 100 ug (4 000 ie) |
Ainesosat:kolekalsiferoli (D3-vitamiini), täyteaineet: mikrokristallisoitu selluloosa, magnesiumstearaatti, piidioksidi.