Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 530 kcal |
Rasvaa | 43,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 4 g |
- josta Omega-3 | 22,8 g |
Hiilihydraatteja | 2,4 g |
- joista sokereita | 1,4 g |
Ravintokuitua | 10 g |
Proteiinia | 21,1 g |
Suolaa | 0,1 g |
Ainesosat: Luomupellavansiemenet.
Pakattu tehtaalla, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamia, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).