Ravintoarvo / | 100 g | annos (50 g) |
Energia | 1583 kJ / 377 kcal | 790 kJ / 189 kcal |
Rasva | 5 g | 2,5 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 1,5 g |
Hiilihydraatit | 17 g | 8,5 g |
- josta sokereita * | 1,4 g | 0,7 g |
Proteiini | 66 g | 33 g |
Suola † | 1 g | 0,5 g |
* Sisältää vain luonnossa esiintyvää sokeria (LAKTOOSIA). † Suolapitoisuus riippuu yksinomaan luonnossa esiintyvästä natriumista. |