Ravintoarvo | Per. 100g | Per. 3g |
Energia | 154 kcal / 664 kj | 5,1 kcal / 22 kj |
Rasva joista tyydyttyneitä | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
hiilihydraatit josta sokeria | 3,6 g 0,23 g | 0,12 g 0,01 g |
Proteiini | 0,1 g | 0 g |
Suola | 0,01 g | 0 g |
Sitrulliini (1: 1) | 93 g | 2,79 g |
Ainekset: L-sitrulliini (46%), omenahappo (46%), aromi, makeutusaine (sukraloosi), happamuudensäätöaine (kaliumtartraatit), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), väriaineet (tartratsiini, indigotiini).