Ravintoarvo Salty Caramel | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1741/416 | 1045/250 |
Rasva (g) | 17 | 10 |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 7,2 | 4,3 |
Hiilihydraatit (g) | 37 | 22 |
- josta sokereita (g) | 27 | 16 |
Kuitu (g) | 6,9 | 4,1 |
Proteiini (g) | 25 | 15 |
Suola (g) | 0,99 | 0,59 |
Ainesosat: Risisiirappi, herne-proteiini (22%), tumma suklaa (20,7%) (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine (rypsietsiini), aromi), vehnäproteiini (7%), isomalto-oligosakkaridi, kaurahiutaleet (4,5%), rypsiöljy, kaakaovoi, merisuola, aromi.
Allergiainformaatio
Sisältää: kauraa vehnää (gluteeni).
Saattaa sisältää jäämiä: maitoproteiini, kananmunaproteiini, soijaproteiini.