Ravintoarvo Chocolate Chock | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 1666/398 | 1000/239 |
Rasva (g) | 16 | 9.7 |
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 9 | 5.4 |
Hiilihydraatti (g) | 38 | 23 |
- josta sokereita (g) | 23 | 14 |
Kuitu (g) | 17 | 11 |
Proteiini (g) | 20 | 12 |
Suola (g) | 0,93 | 0.56 |
Ainesosat: Riisisiirappi, tumma suklaa (16%) (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine ( SOIJAlesitiini ), aromi), herneproteiini, KAURAhiutale , oligofruktoosi, kaakaovoi, hydrolysoitu VEHNÄproteiini , kaakao, kaakaonibsit (1,6%), aromi, suola
ALLERGEENITIETO: Sisältää KAURAA, VEHNÄÄ ja SOIJAlesitiiniä. Saattaa sisältää pieniä määriä MAITOA, MUNIA ja SOIJAproteiinia.