Ravintoarvo | per. patukka (60 g) |
Energiaa | 246 kcal / 1029 kJ |
Rasvaa | 10,9 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,9 g |
Hiilihydraatteja | 23,5 g |
- josta sokeria | 19,7 g |
Kuitua | 3,7 g |
Proteiinia | 13 g |
Suolaa | 0,38 g |
Ainesosat:MANTELIT (25%) Taatelit Kookosnektari Herneproteiinitiiviste Kaakaotahna KAURAjauho Merisuola.
Maapähkinä
Ravintoarvo | per. patukka (60 g) |
Energiaa | 246 kcal / 1029 kJ |
Rasvaa | 10,4 g |
- josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
Hiilihydraatteja | 22,3 g |
- josta sokeria | 17,6 |
Kuitua | 3,5 g |
Proteiinia | 15,4 g |
Suolaa | 0,42 g |
Ainesosat:Maapähkinät (35%) Taatelit Kookosnektari Herneproteiinitiiviste Kaakaotahna KAURAjauho Merisuola.
Hasselpähkinä
Ravintoarvo | per. patukka (60 g) |
Energiaa | 261 kcal / 1091 kJ |
Rasvaa | 11,8 |
- josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
Hiilihydraatteja | 23,4 g |
- josta sokeria | 18,8 g |
Kuitua | 1,8 |
Proteiinia | 15 |
Suolaa | 0,21 g |
Ainesosat:HASSELPÄHKINÄT (24%) Taatelit Kookosnektari Herneproteiinitiiviste Kaakaotahna KAURAjauho Merisuola.
Saattaa sisältää jäämiä: muista pähkinöistä, seesaminsiemenistä, soijasta, maidosta ja kananmunista.