Ravintoarvo | Per 100 g/ml | Per annos |
---|---|---|
Energia | 1517 kJ (363 kcal) | 834 kJ (200 kcal) |
Rasva | 14 g | 7,5 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,6 g | 3,6 g |
Hiilihydraatit | 31 g | 17 g |
- josta sokereita | 2,4 g | 1,3 g |
- josta polyolit | 25 g | 14 g |
Kuitu | 6,2 g | 3,4 g |
Proteiini | 36 g | 20 g |
Suola | 1,5 g | 0,81 g |
Ainesosat: MAITOPROTEINIT, kosteuttava aine (glyseroli), kollageenihydrolysaatti, makeutusaine (maltitoli), polydekstroosi, kaakaovoi, TÄYSMAITOJAUHE, SOIJAPROTEIINI, vesi, auringonkukkaöljy, kaakaomassa, maissipalat, suola, aromit, emulgointiaine (lesitiinit), makeutusaine (sukraloosi).
Saattaa sisältää jäämiä GLUTEENIA, PÄHKINÄÄ JA MAAPÄHKINÄÄ SISÄLTÄVISTÄ VILJOISTA.