Puls Nutrition Pre Workout Amino Acid Powder 300 g
- Innehåller 180 mg koffein per portion – koffein bidrar till ökad vakenhet och koncentration
- Utan tillsatt socker – finns i flera smaker
- 20 portioner per förpackning i pulverform
- Nyhet
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Shaker 800 ml €5,89
-
Puls Nutrition Pre Workout* Amino Acid Powder 300 g: 180 mg koffein per portion (15 g), kreatin, beta-alanin och citrullin. Flera smaker.
*Koffein bidrar till ökad vakenhet.
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Fisk, Gelatin, Kolsyra, Konserveringsmedel, Palmolja, Soja och Tillsatt socker
Storlek
300 g
Innehåller
Koffein
Smak
Lemon, Pineapple, Strawberry lime, Fruit punch, Orange och Tropical
Hälsobehov
Energi
Näringsvärden
| Lemon | ||
|---|---|---|
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (15 g) |
| Energi (kJ) | 1072 | 161 |
| Energi (kcal) | 256 | 38 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 20 | 3 |
| Varav sockerarter (g) | 0,6 | 0,1 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 31 | 5 |
| Salt (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginin AKG (g) | 13 | 2 |
| L-citrullin (g) | 13 | 2 |
| Beta-alanin (g) | 13 | 2 |
| Kreatin (g) | 13 | 2 |
| Taurin (g) | 7 | 1 |
| Koffein (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
| Klorid (mg) | 1609 (201 %*) | 241 (30,2 %*) |
*Av det dagliga referensintaget.
Ingredienser – Lemon: L-citrullinmalat, maltodextrin, kreatinmonohydrat, beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, taurin, surhetsreglerande medel (äppelsyra), salt, guaranaextrakt (Paullinia cupana), naturlig arom, koffein, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Allergiinformation – Lemon: Kan innehålla spår av mjölk, ägg, mandel och spannmål som innehåller gluten.
| Pineapple | ||
|---|---|---|
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (15 g) |
| Energi (kJ) | 1062 | 159 |
| Energi (kcal) | 254 | 38 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 21 | 3 |
| Varav sockerarter (g) | 0,6 | 0,1 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 31 | 5 |
| Salt (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginin AKG (g) | 13 | 2 |
| L-citrullin (g) | 13 | 2 |
| Beta-alanin (g) | 13 | 2 |
| Kreatin (g) | 13 | 2 |
| Taurin (g) | 7 | 1 |
| Koffein (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
| Klorid (mg) | 1609 (201 %*) | 241 (30,2 %*) |
*Av det dagliga referensintaget.
Ingredienser – Pineapple: Maltodextrin, L-citrullinmalat, kreatinmonohydrat, beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, taurin, surhetsreglerande medel (äppelsyra), salt, sötningsmedel (sukralos), arom, guaranaextrakt (Paullinia cupana), koffein, färgämne (betakaroten).
Allergiinformation – Pineapple: Kan innehålla spår av mjölk, ägg, mandel och spannmål som innehåller gluten.
| Strawberry-lime | ||
|---|---|---|
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (15 g) |
| Energi (kJ) | 1056 | 158 |
| Energi (kcal) | 252 | 38 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 20 | 3 |
| Varav sockerarter (g) | 0,6 | 0,1 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 31 | 5 |
| Salt (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginin AKG (g) | 13 | 2 |
| L-citrullin (g) | 13 | 2 |
| Beta-alanin (g) | 13 | 2 |
| Kreatin (g) | 13 | 2 |
| Taurin (g) | 7 | 1 |
| Koffein (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
Ingredienser – Strawberry-lime: Maltodextrin, L-citrullinmalat, kreatinmonohydrat, beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, taurin, salt, arom, surhetsreglerande medel (äppelsyra), guaranaextrakt (Paullinia cupana), koffein, sötningsmedel (sukralos), färgämne (rödbetsjuicepulver).
Allergiinformation – Strawberry-lime: Kan innehålla spår av mjölk, ägg, mandel och spannmål som innehåller gluten.


